VOLVO - PV 544 SPORT B 18

Chilometri: | 140000 |
Colore: | Grigio scuro |
Carrozzeria: | Berlina |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€12.500
PEUGEOT - 307 - 16V CC

Chilometri: | 97000 |
Colore: | Grigio chiaro |
Consumo: | 10.2 urbano / 6.2 extaurbano |
Carrozzeria: | Cabrio |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€4.500
SMART - Fortwo - 1000 52 kW coupé passion

Chilometri: | 184436 |
Colore: | Grigio chiaro |
Consumo: | 6.1 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Tipo Cambio: | Sequenziale |
Prezzo :
€3.990
PEUGEOT - 308 - 8V HDi 112CV FAP 5p. Business

Chilometri: | 228000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.7 urbano / 3.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€3.990
FIAT - Panda - VAN 1.3 MJ autocarro

Chilometri: | 94000 |
Colore: | Rosso |
Consumo: | 5.2 urbano / 3.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Van |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€4.000
PEUGEOT - Boxer - 330 2.2 HDi/120CV PC-TN Combi Comfort

Chilometri: | 362000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 10.1 urbano / 7.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Fuoristrada |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€4.990
BMW - X3 - xDrive20d Futura

Chilometri: | 152000 |
Colore: | Blu |
Consumo: | 6.7 urbano / 5.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Tipo Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€11.800
VOLKSWAGEN - Golf - 2.0 TDI 5p. Highline BlueMotion Technology

Chilometri: | 181000 |
Colore: | Argento |
Consumo: | 5.0 urbano / 3.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€10.800
FIAT - 500X - 1.4 MultiAir 140 CV Lounge

Chilometri: | 60000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 7.8 urbano / 5.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€12.000
CITROEN - C4 Cactus - 1.6 e-HDi 99 ETG6 Shine

Chilometri: | 117000 |
Colore: | Grigio chiaro |
Consumo: | 3.8 urbano / 3.4 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Tipo Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€8.500