VOLVO - PV 544 SPORT B 18
| Chilometri: | 140000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€12.500
IVECO Daily 35J15 3.0 Diesel
| Chilometri: | 287422 |
| Colore: | Bianco |
| Carrozzeria: | Furgonato |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€13.500
FORD - Fiesta - 1.2 16V 82CV 5p. Titanium Bs. GPL
| Chilometri: | 175000 |
| Colore: | Argento |
| Consumo: | 7.4 urbano / 4.5 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€3.900
PEUGEOT - 308 - 8V HDi 112CV FAP 5p. Business
| Chilometri: | 228000 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 5.7 urbano / 3.9 extaurbano |
| Carrozzeria: | Due Volumi |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€3.990
PEUGEOT - Boxer - 330 2.2 HDi/120CV PC-TN Combi Comfort
| Chilometri: | 362000 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 10.1 urbano / 7.3 extaurbano |
| Carrozzeria: | Fuoristrada |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€4.990
FIAT - Panda - 1.3 MJT 80 CV S&S Easy
| Chilometri: | 94500 |
| Colore: | Rosso |
| Consumo: | 4.4 urbano / 3.2 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€5.800
BMW - X3 - xDrive20d Futura
| Chilometri: | 152000 |
| Colore: | Blu |
| Consumo: | 6.7 urbano / 5.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Tipo Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€11.800
FIAT - 500 L - 1.3 Multijet 85 CV Lounge
| Chilometri: | 208000 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 5.0 urbano / 3.7 extaurbano |
| Carrozzeria: | Monovolume |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€5.900
FIAT - 500X - 1.4 MultiAir 140 CV Lounge
| Chilometri: | 60000 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 7.8 urbano / 5.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€11.900
PORSCHE - Macan - 3.0 S Diesel
| Chilometri: | 141000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 6.0 urbano / 5.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Fuoristrada |
| Tipo Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€35.800